您的當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 數(shù)據(jù)采集器PDA > iData PDA

iData Q3000是一款iUHFQ RFID讀寫器, 有多種形態(tài),滿足各種應(yīng)用場景,盤點(diǎn)效率大幅提升 ,數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)。低功耗穩(wěn)定可靠的連接 ,減少設(shè)備損壞風(fēng)險(xiǎn) 滿足全天高強(qiáng)度作業(yè)需求。整機(jī)參數(shù)處理器主頻1.1Ghz,64MB內(nèi)存電池6700mAh可拆卸電池待機(jī)時(shí)間>70小時(shí)(藍(lán)牙連接狀態(tài))指示燈藍(lán)牙指示燈;電源指示燈;模式指示燈
iData Q3000是一款iUHFQ RFID讀寫器, 有多種形態(tài),滿足各種應(yīng)用場景,盤點(diǎn)效率大幅提升 ,數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)。低功耗穩(wěn)定可靠的連接 ,減少設(shè)備損壞風(fēng)險(xiǎn) 滿足全天高強(qiáng)度作業(yè)需求。


| 整機(jī)參數(shù) | |
| 處理器 | 主頻1.1Ghz,64MB內(nèi)存 |
| 電池 | 6700mAh可拆卸電池 待機(jī)時(shí)間>70小時(shí)(藍(lán)牙連接狀態(tài)) |
| 指示燈 | 藍(lán)牙指示燈;電源指示燈;模式指示燈;狀態(tài)指示燈; |
| 蜂鳴器 | 支持 |
| 按鍵 | 扳機(jī)按鍵,電源按鍵,模式按鍵,藍(lán)牙按鍵 |
| 通訊接口 | Pogopin: USB Type-C,PogoPin BT: USB Type-C,藍(lán)牙 5.3 |
| 連接方式 | Pogopin: Pogopin 連接 BT: 掃碼連接,藍(lán)牙連接,NFC 連接 |
| 尺寸(H*W*D) | Pogopin: 174.2 * 79.7 * 160.6mm (適配 T1Pro) BT: 151.8 * 76.9 * 143.5mm (Sled 版) *盾牌寬度97.1mm |
| 重量 | Pogopin: 551g (適配 T1Pro) BT: Sled 版: 520g;Universal 版: 565g |
| RFID | |
| 射頻方案 | IMPINJ Ex10 系列芯片 |
| 空口協(xié)議 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2V2,支持Gen2X |
| 頻率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
| 天線 | 圓極化天線 |
| 識讀距離 | 可達(dá)30m(NXP UCODE9白標(biāo),尺寸 85 x 54mm) *在室外空曠環(huán)境測試所得,具體以實(shí)際環(huán)境測試為準(zhǔn) |
| 標(biāo)簽離線存儲 | 100000 張 |
| 條碼(選配) | |
| 條碼支持 | 支持一維/二維條碼掃描 |
| 掃描精度 | ≥3.33mil |
| 掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±60°;旋轉(zhuǎn)(tilt): 360° |
| 視場角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;對角:51° |
| 運(yùn)動容錯(cuò) | 1.92m/s |
| 用戶環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ *為安全考慮,請勿在低溫環(huán)境下充電 |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃(不含電池) |
| 濕度 | 10%~90% (無冷凝) |
| 翻滾等級 | 1000次跌落(0.5米高度,500次翻滾) |
| 跌落規(guī)格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
| 防護(hù)等級 | IP67 |
| 靜電放電 | ±15kV空氣放電;±8kV接觸放電 |
| 認(rèn)證 | FCC, CE, SRRC |
| 開發(fā)支持 | |
| SDK | 支持Android/iOS |
| 開發(fā)語言 | Java/Swift |
| 開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio/Xcode |
| 配件 | |
| 標(biāo)配 | 電源適配器,USB數(shù)據(jù)線,電池 |
| 選配 | Q3000 系列充電底座(通訊選配) |